| Symbol oferty | LHH-MS-10579 |
| Powierzchnia | 32,20 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 32,20 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | płyta |
| Standard | |
| Piętro | 3 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Garaż | brak |
| Stan lokalu | do remontu |
| Okna | PCV |
| Instalacje | niewymienione |
| Balkon | brak |
| Rok budowy | 1982 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfaltowa/kostka |
| Otoczenie | zabudowa wielorodzinna |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Tarasy | brak |
| Usytuowanie | środkowe |
| piwnica | tak |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Rodzaj kuchni | oddzielna widna |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Podłoga łazienki | płytki |
| Wyposażenie łazienki | WC, wanna, umywalka, pralka, lustro |
| Podłoga przedpokoi | płytki |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Specjalista - DS. NIERUCHOMOŚCI