| Symbol oferty | LHH-MS-10573 |
| Powierzchnia | 39,10 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 39,10 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | beton, cegła |
| Standard | |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Garaż | brak |
| Stan lokalu | do generalnego remontu |
| Okna | PCV |
| Balkon | jest |
| Rok budowy | 1985 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfaltowa/kostka |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| piwnica | tak |
| Pomieszczenia | |
| Rodzaj kuchni | oddzielna i widna |
Właściciel - POŚREDNIK NR LICENCJI 25616
Nr licencji: 25616
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Właściciel - POŚREDNIK NR LICENCJI 25616